Meldeergebnis

Das Meldeergebnis liegt entweder komplett (alle Abschnitte) oder für jeden Abschnitt getrennt zum Herunterladen zur Verfügung.

 

Zusätzlich liegt das Meldeergebnis als "Online-Version" vor.


Entsprechend der Ausschreibung wurden einige Meldungen direkt als Finale gesetzt. Deshalb auch bitte die Finalabschnitte beachten (siehe: Auschreibung; V. Allg. Bestimmungen; 3. Setzen der Vorläufe "(...) Gehen acht oder weniger Meldungen pro Jahrgang ein, wird kein Vorlauf ausgetragen. (...)").

 

 

Kategorien Kategorien
10. Juni 2007 | 50 KByte | Zugriffe: 842
09. Juni 2007 | 84 KByte | Zugriffe: 1001
09. Juni 2007 | 53 KByte | Zugriffe: 873
08. Juni 2007 | 58 KByte | Zugriffe: 1034
07. Juni 2007 | 65 KByte | Zugriffe: 1028
06. Juni 2007 | 58 KByte | Zugriffe: 1204
30. Mai 2007 | 2.1 MByte | Zugriffe: 4290
30. Mai 2007 | 316 KByte | Zugriffe: 3031
30. Mai 2007 | 276 KByte | Zugriffe: 1659
30. Mai 2007 | 270 KByte | Zugriffe: 1775
30. Mai 2007 | 328 KByte | Zugriffe: 2137
30. Mai 2007 | 274 KByte | Zugriffe: 1428
30. Mai 2007 | 275 KByte | Zugriffe: 1300
30. Mai 2007 | 325 KByte | Zugriffe: 2206
30. Mai 2007 | 273 KByte | Zugriffe: 1194
30. Mai 2007 | 266 KByte | Zugriffe: 1321
30. Mai 2007 | 321 KByte | Zugriffe: 1922
30. Mai 2007 | 273 KByte | Zugriffe: 1243
30. Mai 2007 | 272 KByte | Zugriffe: 928
30. Mai 2007 | 319 KByte | Zugriffe: 1563
30. Mai 2007 | 268 KByte | Zugriffe: 1210
30. Mai 2007 | 268 KByte | Zugriffe: 989

Zum Download bitte einen Rechtsklick mit der Maus auf die Beschreibung oder das Icon und dann im PopUp-Menu die Option "Ziel speichern unter..." wählen.

 

Zum Betrachten von PDF-Dateien benötigen sie den Acrobat-Reader von Adobe!

 

Download
Acrobat Reader